Photovoltaic Bifacial Monocrystalline Half-cell Double Glass Module
Електрическа характеристика
Тип на модула | SCE535BF |
Максимална мощност (Pmax) | 535W |
Максимално захранващо напрежение (Vmp) | 41.47V |
Максимален ток на мощност (Imp) | 12.90A |
Напрежение на отворената верига (Voc) | 49.45V |
Ток на късо съединение (Isc)) | 13.79A |
Ефективност на модула | 22.6% |
Максимално системно напрежение | 1500VDC |
Толерантност към мощността | 0~+5W |
Работна температура | -40ºC~+85ºC |
STC | Облъчване 1000 W/m², температура на клетката 25ºC, AM1.5 |
Механични характеристики
Тип клетка | Монокристална клетка |
Брой клетки | 144pcs (6*24) |
Размери | 2285±2mm1134±2mm*35±1mm |
Тегло | 31.6kg±3% |
Размер на напречното сечение на кабела | 4mm2 (IEC), 12AWG (UL) |
Предно стъкло/задно стъкло | 2.0mm/2.0mm |
Разклонителна кутия | IP68, 3 diodes |
Конфигурация на опаковката | 23pcs/Pallet |